G168-144110 磷酸铁九游会智能充电器,实用于4节 12.8V 磷酸铁九游会
- 规格参数
- 输出: 100~240V
- 输入: 14.4V 11.0A
- 充电历程: 预充、恒流、恒压和封闭(四段式充电)
- 充电指示: 红绿双色指示(白色:快充;绿色:完成/待机)
- 输入掩护: 有过流、过压、短路、反接和温度多重掩护
- 宁静认证: CE SAA FCC CCC cTUVus CB BS
- 尺寸分量: 175 x 72 x 40mm/680g
- 实用行业范畴: 电开工具、安防体系

G168-144110(14.4V 11.0A)4S Li-Fe Battery Charger
|
||
项目 Item | 规格 Specification | 备注 Remark |
1.输出特征 Input | ||
额外输出电压 Rating input voltage | 100~240Vac 50/60Hz | |
输出电压范畴 Input voltage range | 90~264Vac | |
额外输出电流 Rating input current | 2.2Arms | Input:100V Output:Full load |
功率要素 Power factor | PF>0.98 | Input:115VAC Output:Full load |
PF>0.94 | Input:230VAC Output:Full load | |
待机成效 Standby power | 1W | Input:115VAC&230VAC |
最大输出功率 Max input power | 175W | Input:100V Output:Full load |
2.输入特征 Output | ||
空载输入电压 No load output voltage | DC14.4V ±1% | |
输入电压范畴 Output voltage range | DC10.0~14.4V | |
实用电池 Suit with battery type | 4S Li-Fe battery | |
恒定电流 Charging current | 11.0A ±7% | |
恒定电压 Charging voltage | DC14.4V ±1% | |
预充电流 Pre-charge | 2.2A ±7% | 电压≤12.0V预充 |
充电完毕电流 Charge-end current | ≤1.1A±10% | |
定时器 Timer | - | |
最大输入功率 Max output power | 158.4W | |
纹波电压 Ripple voltage | ≤170mV | 满载 Full load |
充电指示灯 Charging LED | 红灯闪Red LED flashing | 2Hz Error |
绿灯闪Green LED flashing |
0.45Hz 空载No battery; 0.83Hz <25% Capacity; 1.66Hz ≥50% Capacity; |
|
绿灯常亮 Green LED on | 充溢Full | |
输入短路掩护 Shorted | 有Yes | |
输入反接掩护 Reversed | 有Yes | |
服从 Efficiency | ≥92% | 满载 Full load @220V |
3.情况要求 Environment | ||
事情温度 Operate temperature | -10 ~ +40℃ | |
事情湿度 Operate humidity | < +90% | 绝对湿度 Relative humidity |
存储温度 Storage temperature | -40 ~ +70℃ | |
存储湿度 Storage humidity | 0 ~ +95% | 绝对湿度 Relative humidity |
冷却方法 Cooling | 天然冷却 Natural | |
抗振动 Vibration resistance | 5MM/50HZ/600S | 非运转情况 Non-operating condition |
抗打击 Impact resistance | 1 meter drop test 3 times | 非运转情况 Non-operating condition |
4.布局 Mechanical | ||
分量 Weight | 680g | |
尺寸 Size | 175X72 |
外壳尺寸Casing only |
接线端子 Connector | 按客户要求订定 Refer to order | |
5.宁静特征 Safety | ||
最大温升 Max. temperature rise | < 40℃ on casing | |
宁静认证 Safety approval | CE/SAA/FCC/CCC/cTUVus/CB/BS | |
均匀无端障工夫 MTBF | 30000H | |
静电品级 ESD | 8.0KV | |
断绝耐电压 Hi-Pot Insulation | i/p to o/p: 3000V (1 min) |